
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 14:15 | 15:46 | 91 分鐘 |
2 | 13:19 | 13:26 | 7 分鐘 | |
3 | 2021-01-22 | 11:47 | 12:59 | 72 分鐘 |
4 | 2021-01-21 | 13:00 | 13:49 | 49 分鐘 |
5 | 10:26 | 10:54 | 28 分鐘 | |
6 | 2021-01-20 | 15:22 | 17:03 | 101 分鐘 |
7 | 15:00 | 15:06 | 6 分鐘 | |
8 | 11:55 | 12:41 | 46 分鐘 | |
9 | 10:29 | 11:47 | 78 分鐘 | |
10 | 2021-01-19 | 15:02 | 16:16 | 74 分鐘 |
11 | 13:51 | 14:55 | 64 分鐘 | |
12 | 11:59 | 13:41 | 102 分鐘 | |
13 | 2021-01-16 | 12:47 | 13:20 | 33 分鐘 |
14 | 11:23 | 12:43 | 80 分鐘 | |
15 | 2021-01-15 | 14:08 | 15:09 | 61 分鐘 |
16 | 12:55 | 14:02 | 67 分鐘 | |
17 | 10:58 | 12:48 | 110 分鐘 | |
18 | 2021-01-14 | 15:03 | 16:42 | 99 分鐘 |
19 | 13:23 | 14:55 | 92 分鐘 | |
20 | 12:30 | 13:21 | 51 分鐘 | |
21 | 2021-01-06 | 13:55 | 15:53 | 118 分鐘 |
22 | 11:35 | 13:31 | 116 分鐘 | |
23 | 11:21 | 11:28 | 7 分鐘 | |
24 | 10:48 | 10:49 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
