
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 |
2 | 2021-04-12 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
3 | 2021-04-11 | 21:50 | 21:54 | 4 分鐘 |
4 | 21:41 | 21:42 | 1 分鐘 | |
5 | 20:54 | 21:00 | 6 分鐘 | |
6 | 17:12 | 20:04 | 172 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
8 | 2021-04-10 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
10 | 2021-04-09 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
11 | 00:40 | 01:08 | 28 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
13 | 2021-04-08 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
14 | 01:41 | 03:22 | 101 分鐘 | |
15 | 01:31 | 01:37 | 6 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
17 | 2021-04-07 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
18 | 2021-04-02 | 00:15 | 01:23 | 68 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
20 | 2021-04-01 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
21 | 01:36 | 01:37 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s88664.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
